料金比較:レンタルサーバーとVPSのプラン一覧
各社の全プランを、契約期間別の月額と「2回目からの月額」で並べています。2回目から上がるプランは、1年目の額だけでは比べられません。
結論:3年使うなら、このプランの支払いがいちばん低い
- 個人ブログを1つ、3年以上続けるスターレンタルサーバー ライト12ヶ月契約を3年続けた場合の現行料金での試算:15,048円(くわしい比較)
- 会社のサイトを置く(法人・ビジネス向けプラン)XServer for WordPress ベーシック12ヶ月契約を3年続けた場合の現行料金での試算:102,960円(くわしい比較)
- VPS をメモリ2GBで使うKAGOYA CLOUD VPS 2GB12ヶ月契約を3年続けた場合の現行料金での試算:25,740円(くわしい比較)
- VPS をメモリ4GBで使うKAGOYA CLOUD VPS 4GB12ヶ月契約を3年続けた場合の現行料金での試算:58,212円(くわしい比較)
税込・現行料金が続く場合の試算です。2回目からの料金・初期費用・必須の追加費用がすべて公式で確認できたプランの中で比べています(未確認の費用が残るプランは判定から外しています)。容量や機能は会社ごとに違うため、下の表と各社のページもあわせてご覧ください。新規受付を止めている会社は、この結論から除いています。
VPS の料金比較
| 会社・プラン | 1ヶ月契約 初回の月額 | 1ヶ月契約 2回目から | 12ヶ月契約 初回の月額 | 12ヶ月契約 2回目から | 初期費用 | 調べた日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConoHa VPS 512MB(まとめトク)新規受付停止中 | 460円 | 460円 | 353円 | 353円 | 0円 | 2026年10月31日 |
| ConoHa VPS 1GB(まとめトク)新規受付停止中 | 763円 | 763円 | 588円 | 588円 | 0円 | 2026年10月31日 |
| ConoHa VPS 2GB(まとめトク)新規受付停止中 | 1,259円 | 1,259円 | 980円 | 980円 | 0円 | 2026年10月31日 |
| ConoHa VPS 4GB(まとめトク)新規受付停止中 | 2,189円 | 2,189円 | 1,791円 | 1,791円 | 0円 | 2026年10月31日 |
| ConoHa VPS 12GB(まとめトク)新規受付停止中 | 4,389円 | 4,389円 | 3,591円 | 3,591円 | 0円 | 2026年10月31日 |
| XServer VPS クラウド 4GB・50GB | 2,480円 | 記載なし | 2,068円 | 記載なし | 未確認 | 2026年11月10日 |
| XServer VPS クラウド 4GB・200GB | 3,720円 | 記載なし | 3,100円 | 記載なし | 未確認 | 2026年11月10日 |
| XServer VPS クラウド 8GB・100GB | 4,540円 | 記載なし | 3,784円 | 記載なし | 未確認 | 2026年11月10日 |
| XServer VPS クラウド 8GB・400GB | 6,810円 | 記載なし | 5,676円 | 記載なし | 未確認 | 2026年11月10日 |
| シンVPS 1GB(大容量メモリプラン)新規受付停止中 | 750円 | 750円 | 671円 | 671円 | 0円 | 2026年11月17日 |
| シンVPS 2GB(大容量メモリプラン)新規受付停止中 | 1,040円 | 1,040円 | 990円 | 990円 | 0円 | 2026年11月17日 |
| シンVPS 4GB(大容量メモリプラン)新規受付停止中 | 1,800円 | 1,800円 | 1,650円 | 1,650円 | 0円 | 2026年11月17日 |
| シンVPS 8GB(大容量メモリプラン)新規受付停止中 | 3,450円 | 3,450円 | 3,170円 | 3,170円 | 0円 | 2026年11月17日 |
| さくらのVPS 512MB(石狩) | 643円 | 記載なし | 590円 | 記載なし | 0円 | 2026年10月31日 |
| さくらのVPS 1GB(石狩) | 880円 | 記載なし | 807円 | 記載なし | 0円 | 2026年10月31日 |
| さくらのVPS 2GB(石狩) | 1,738円 | 記載なし | 1,594円 | 記載なし | 0円 | 2026年10月31日 |
| さくらのVPS 4GB(石狩) | 3,520円 | 記載なし | 3,227円 | 記載なし | 0円 | 2026年10月31日 |
| さくらのVPS 8GB(石狩) | 7,040円 | 記載なし | 6,454円 | 記載なし | 0円 | 2026年10月31日 |
| KAGOYA CLOUD VPS 1GB | 550円 | 550円 | 506円 | 506円 | 0円 | 2026年10月31日 |
| KAGOYA CLOUD VPS 2GB | 770円 | 770円 | 715円 | 715円 | 0円 | 2026年10月31日 |
| KAGOYA CLOUD VPS 4GB | 1,760円 | 1,760円 | 1,617円 | 1,617円 | 0円 | 2026年10月31日 |
| KAGOYA CLOUD VPS 8GB | 3,410円 | 3,410円 | 3,135円 | 3,135円 | 0円 | 2026年10月31日 |
| ABLENET VPS L0(SSD) | 783円 | 783円 | 554円 | 554円 | 1,130円 | 2026年11月10日 |
| ABLENET VPS L1(SSD) | 1,234円 | 1,476円 | 968円 | 1,130円 | 0円 | 2026年11月10日 |
| ABLENET VPS L2(SSD) | 2,167円 | 2,167円 | 1,536円 | 1,706円 | 0円 | 2026年11月10日 |
| ABLENET VPS L3(SSD) | 2,936円 | 2,936円 | 2,280円 | 2,400円 | 0円 | 2026年11月10日 |
月額は契約期間分を1ヶ月あたりに換算した額です。「—」はその契約期間がないこと、「記載なし」は2回目からの料金が公式サイトに書かれていないことを表します。