さくらのレンタルサーバの料金とプラン
ライト
初期費用:0円
| 契約期間 | 初回の月額 | 更新時の月額 | 一括の額(初回→更新) |
|---|---|---|---|
| 12ヶ月 | 165円 | 記載なし | 1,980円 |
| 24ヶ月 | 160円 | 記載なし | 3,828円 |
| 36ヶ月 | 121円 | 記載なし | 4,356円 |
更新時:更新時の料金は公開ページで確認できず(公式ヘルプでは2回目の更新から概算見積書で確認)
スタンダード
初期費用:0円
| 契約期間 | 初回の月額 | 更新時の月額 | 一括の額(初回→更新) |
|---|---|---|---|
| 12ヶ月 | 550円 | 記載なし | 6,600円 |
| 24ヶ月 | 539円 | 記載なし | 12,936円 |
| 36ヶ月 | 500円 | 記載なし | 18,000円 |
更新時:更新時の料金は公開ページで確認できず(公式ヘルプでは2回目の更新から概算見積書で確認)
ビジネス
初期費用:0円
| 契約期間 | 初回の月額 | 更新時の月額 | 一括の額(初回→更新) |
|---|---|---|---|
| 12ヶ月 | 2,420円 | 記載なし | 29,040円 |
| 24ヶ月 | 2,365円 | 記載なし | 56,760円 |
| 36ヶ月 | 1,980円 | 記載なし | 71,280円 |
更新時:更新時の料金は公開ページで確認できず(公式ヘルプでは2回目の更新から概算見積書で確認)
ビジネスプロ
初期費用:0円
| 契約期間 | 初回の月額 | 更新時の月額 | 一括の額(初回→更新) |
|---|---|---|---|
| 12ヶ月 | 4,400円 | 記載なし | 52,800円 |
| 24ヶ月 | 4,180円 | 記載なし | 100,320円 |
| 36ヶ月 | 3,850円 | 記載なし | 138,600円 |
更新時:更新時の料金は公開ページで確認できず(公式ヘルプでは2回目の更新から概算見積書で確認)
出典
- https://rs.sakura.ad.jp/plan/(確認日 2026-09-30)