ConoHa VPSの料金とプラン
このページは、ConoHa VPSの料金表・契約条件の一覧です(公式サイトの表示を写したもの)。年数ごとの支払い額と注意点は、記事にまとめています。記事「ConoHa VPS の料金:まとめトクと時間課金の月額」
ConoHa VPS は、2026年11月14日(土)16時55分から、新規のお申し込みの受付を一時停止しています。理由は緊急メンテナンスです。終了の日時は未定です(公式のお知らせ、2026年11月16日に確認)。このページの料金は、停止前の公式の料金表です。
全プラン共通:まとめトクの初回料金は更新時と同じ額(2026-10-29 16:00 でキャンペーン期間が終了。同日 18:00 ごろ公式の料金ページで確認。512MB〜12GB の1〜36ヶ月、まとめトク)。
512MB(まとめトク)
初期費用:0円
| 契約期間 | 初回の月額 | 2回目からの月額 | 一括の額(初回→更新) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 460円 | 460円 | — |
| 3ヶ月 | 400円 | 400円 | — |
| 6ヶ月 | 382円 | 382円 | — |
| 12ヶ月 | 353円 | 353円 | — |
| 24ヶ月 | 341円 | 341円 | — |
| 36ヶ月 | 326円 | 326円 | — |
2回目から:2回目からの月額は公式の表示
1GB(まとめトク)
初期費用:0円
| 契約期間 | 初回の月額 | 2回目からの月額 | 一括の額(初回→更新) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 763円 | 763円 | — |
| 3ヶ月 | 666円 | 666円 | — |
| 6ヶ月 | 634円 | 634円 | — |
| 12ヶ月 | 588円 | 588円 | — |
| 24ヶ月 | 568円 | 568円 | — |
| 36ヶ月 | 542円 | 542円 | — |
2回目から:2回目からの月額は公式の表示
2GB(まとめトク)
初期費用:0円
| 契約期間 | 初回の月額 | 2回目からの月額 | 一括の額(初回→更新) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 1,259円 | 1,259円 | — |
| 3ヶ月 | 1,106円 | 1,106円 | — |
| 6ヶ月 | 1,055円 | 1,055円 | — |
| 12ヶ月 | 980円 | 980円 | — |
| 24ヶ月 | 947円 | 947円 | — |
| 36ヶ月 | 903円 | 903円 | — |
2回目から:2回目からの月額は公式の表示
4GB(まとめトク)
初期費用:0円
| 契約期間 | 初回の月額 | 2回目からの月額 | 一括の額(初回→更新) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2,189円 | 2,189円 | — |
| 3ヶ月 | 1,929円 | 1,929円 | — |
| 6ヶ月 | 1,841円 | 1,841円 | — |
| 12ヶ月 | 1,791円 | 1,791円 | — |
| 24ヶ月 | 1,741円 | 1,741円 | — |
| 36ヶ月 | 1,691円 | 1,691円 | — |
2回目から:2回目からの月額は公式の表示
12GB(まとめトク)
初期費用:0円
| 契約期間 | 初回の月額 | 2回目からの月額 | 一括の額(初回→更新) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 4,389円 | 4,389円 | — |
| 3ヶ月 | 3,865円 | 3,865円 | — |
| 6ヶ月 | 3,689円 | 3,689円 | — |
| 12ヶ月 | 3,591円 | 3,591円 | — |
| 24ヶ月 | 3,391円 | 3,391円 | — |
| 36ヶ月 | 3,192円 | 3,192円 | — |
2回目から:2回目からの月額は公式の表示
ConoHa VPS は、2026年11月14日(土)16時55分から、新規のお申し込みの受付を一時停止しています。理由は緊急メンテナンスです。終了の日時は未定です(公式のお知らせ、2026年11月16日に確認)。このページの料金は、停止前の公式の料金表です。
出典
- https://vps.conoha.jp/pricing/(調べた日:2026年10月31日)