ConoHa VPSの料金とプラン
512MB(まとめトク)
初期費用:0円
| 契約期間 | 初回の月額 | 更新時の月額 | 一括の額(初回→更新) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 460円 | 460円 | — |
| 3ヶ月 | 400円 | 400円 | — |
| 6ヶ月 | 344円 | 382円 | — |
| 12ヶ月 | 318円 | 353円 | — |
| 24ヶ月 | 307円 | 341円 | — |
| 36ヶ月 | 293円 | 326円 | — |
更新時:更新時の月額は公式の表示
初回料金は「【2026年10月1日まで】」のキャンペーン価格。記事化の前に取り直しが必要
1GB(まとめトク)
初期費用:0円
| 契約期間 | 初回の月額 | 更新時の月額 | 一括の額(初回→更新) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 763円 | 763円 | — |
| 3ヶ月 | 666円 | 666円 | — |
| 6ヶ月 | 545円 | 634円 | — |
| 12ヶ月 | 506円 | 588円 | — |
| 24ヶ月 | 489円 | 568円 | — |
| 36ヶ月 | 466円 | 542円 | — |
更新時:更新時の月額は公式の表示
初回料金は「【2026年10月1日まで】」のキャンペーン価格。記事化の前に取り直しが必要
2GB(まとめトク)
初期費用:0円
| 契約期間 | 初回の月額 | 更新時の月額 | 一括の額(初回→更新) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 1,007円 | 1,259円 | — |
| 3ヶ月 | 918円 | 1,106円 | — |
| 6ヶ月 | 876円 | 1,055円 | — |
| 12ヶ月 | 774円 | 980円 | — |
| 24ヶ月 | 758円 | 947円 | — |
| 36ヶ月 | 677円 | 903円 | — |
更新時:更新時の月額は公式の表示
初回料金は「【2026年10月1日まで】」のキャンペーン価格。記事化の前に取り直しが必要
4GB(まとめトク)
初期費用:0円
| 契約期間 | 初回の月額 | 更新時の月額 | 一括の額(初回→更新) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 1,752円 | 2,189円 | — |
| 3ヶ月 | 1,717円 | 1,929円 | — |
| 6ヶ月 | 1,639円 | 1,841円 | — |
| 12ヶ月 | 1,415円 | 1,791円 | — |
| 24ヶ月 | 1,306円 | 1,741円 | — |
| 36ヶ月 | 1,285円 | 1,691円 | — |
更新時:更新時の月額は公式の表示
初回料金は「【2026年10月1日まで】」のキャンペーン価格。記事化の前に取り直しが必要
12GB(まとめトク)
初期費用:0円
| 契約期間 | 初回の月額 | 更新時の月額 | 一括の額(初回→更新) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 4,082円 | 4,389円 | — |
| 3ヶ月 | 3,556円 | 3,865円 | — |
| 6ヶ月 | 3,394円 | 3,689円 | — |
| 12ヶ月 | 2,801円 | 3,591円 | — |
| 24ヶ月 | 2,577円 | 3,391円 | — |
| 36ヶ月 | 2,553円 | 3,192円 | — |
更新時:更新時の月額は公式の表示
初回料金は「【2026年10月1日まで】」のキャンペーン価格。記事化の前に取り直しが必要
出典
- https://vps.conoha.jp/pricing/(確認日 2026-09-30)