シンVPSの料金とプラン
1GB(大容量メモリプラン)
初期費用:0円
| 契約期間 | 初回の月額 | 更新時の月額 | 一括の額(初回→更新) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 750円 | 750円 | — |
| 3ヶ月 | 730円 | 730円 | — |
| 6ヶ月 | 710円 | 710円 | — |
| 12ヶ月 | 671円 | 671円 | — |
| 24ヶ月 | 580円 | 580円 | — |
| 36ヶ月 | 451円 | 451円 | — |
更新時:更新時も同じ月額(公式の「契約更新時お支払い料金」の表)
最低利用期間は3ヶ月(1ヶ月契約の扱いは公式でご確認ください)
2GB(大容量メモリプラン)
初期費用:0円
| 契約期間 | 初回の月額 | 更新時の月額 | 一括の額(初回→更新) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 1,040円 | 1,040円 | — |
| 3ヶ月 | 1,020円 | 1,020円 | — |
| 6ヶ月 | 1,001円 | 1,001円 | — |
| 12ヶ月 | 990円 | 990円 | — |
| 24ヶ月 | 980円 | 980円 | — |
| 36ヶ月 | 950円 | 950円 | — |
更新時:更新時も同じ月額(公式の「契約更新時お支払い料金」の表)
最低利用期間は3ヶ月(1ヶ月契約の扱いは公式でご確認ください)
4GB(大容量メモリプラン)
初期費用:0円
| 契約期間 | 初回の月額 | 更新時の月額 | 一括の額(初回→更新) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 1,800円 | 1,800円 | — |
| 3ヶ月 | 1,771円 | 1,771円 | — |
| 6ヶ月 | 1,710円 | 1,710円 | — |
| 12ヶ月 | 1,650円 | 1,650円 | — |
| 24ヶ月 | 1,500円 | 1,500円 | — |
| 36ヶ月 | 1,350円 | 1,350円 | — |
更新時:更新時も同じ月額(公式の「契約更新時お支払い料金」の表)
最低利用期間は3ヶ月(1ヶ月契約の扱いは公式でご確認ください)
8GB(大容量メモリプラン)
初期費用:0円
| 契約期間 | 初回の月額 | 更新時の月額 | 一括の額(初回→更新) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3,450円 | 3,450円 | — |
| 3ヶ月 | 3,380円 | 3,380円 | — |
| 6ヶ月 | 3,311円 | 3,311円 | — |
| 12ヶ月 | 3,170円 | 3,170円 | — |
| 24ヶ月 | 2,900円 | 2,900円 | — |
| 36ヶ月 | 2,620円 | 2,620円 | — |
更新時:更新時も同じ月額(公式の「契約更新時お支払い料金」の表)
最低利用期間は3ヶ月(1ヶ月契約の扱いは公式でご確認ください)
出典
- https://www.shin-vps.jp/service/price.php(確認日 2026-10-01)