スターレンタルサーバーの料金とプラン
ライト
初期費用:0円
| 契約期間 | 初回の月額 | 更新時の月額 | 一括の額(初回→更新) |
|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | 495円 | 495円 | — |
| 6ヶ月 | 462円 | 462円 | — |
| 12ヶ月 | 418円 | 418円 | — |
| 24ヶ月 | 352円 | 352円 | — |
| 36ヶ月 | 253円 | 253円 | — |
更新時:更新時も同じ月額(料金ページ内データで確認)
スタンダード
初期費用:0円
| 契約期間 | 初回の月額 | 更新時の月額 | 一括の額(初回→更新) |
|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | 1,320円 | 1,320円 | — |
| 6ヶ月 | 1,210円 | 1,210円 | — |
| 12ヶ月 | 990円 | 990円 | — |
| 24ヶ月 | 825円 | 825円 | — |
| 36ヶ月 | 550円 | 550円 | — |
更新時:更新時も同じ月額(料金ページ内データで確認)
ビジネス
初期費用:0円
| 契約期間 | 初回の月額 | 更新時の月額 | 一括の額(初回→更新) |
|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | 2,640円 | 2,640円 | — |
| 6ヶ月 | 2,420円 | 2,420円 | — |
| 12ヶ月 | 2,365円 | 2,365円 | — |
| 24ヶ月 | 2,255円 | 2,255円 | — |
| 36ヶ月 | 2,090円 | 2,090円 | — |
更新時:更新時も同じ月額(料金ページ内データで確認)
出典
- https://www.star.ne.jp/price/(確認日 2026-10-01)