XServerビジネスの料金とプラン
スタンダード
初期費用:16,500円
| 契約期間 | 初回の月額 | 更新時の月額 | 一括の額(初回→更新) |
|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | 5,016円 | 5,016円 | — |
| 6ヶ月 | 4,598円 | 4,598円 | — |
| 12ヶ月 | 4,180円 | 4,180円 | — |
| 24ヶ月 | 3,971円 | 3,971円 | — |
| 36ヶ月 | 3,762円 | 3,762円 | — |
更新時:更新時も同じ月額(料金ページ内データで確認)
2026/6/16〜10/13 のキャンペーン期間。12ヶ月以上は実質30%オフの表示(実質額は公式の表示)
プレミアム
初期費用:16,500円
| 契約期間 | 初回の月額 | 更新時の月額 | 一括の額(初回→更新) |
|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | 10,032円 | 10,032円 | — |
| 6ヶ月 | 9,196円 | 9,196円 | — |
| 12ヶ月 | 8,360円 | 8,360円 | — |
| 24ヶ月 | 7,942円 | 7,942円 | — |
| 36ヶ月 | 7,524円 | 7,524円 | — |
更新時:更新時も同じ月額(料金ページ内データで確認)
2026/6/16〜10/13 のキャンペーン期間。12ヶ月以上は実質30%オフの表示(実質額は公式の表示)
エンタープライズ
初期費用:16,500円
| 契約期間 | 初回の月額 | 更新時の月額 | 一括の額(初回→更新) |
|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | 15,048円 | 15,048円 | — |
| 6ヶ月 | 13,794円 | 13,794円 | — |
| 12ヶ月 | 12,540円 | 12,540円 | — |
| 24ヶ月 | 11,913円 | 11,913円 | — |
| 36ヶ月 | 11,286円 | 11,286円 | — |
更新時:更新時も同じ月額(料金ページ内データで確認)
2026/6/16〜10/13 のキャンペーン期間。12ヶ月以上は実質30%オフの表示(実質額は公式の表示)
出典
- https://business.xserver.ne.jp/price/(確認日 2026-10-01)