法人・事業用のレンタルサーバー:支払い方法・サポート窓口・稼働率の扱い
調べた日:2026年10月1日(料金は各社公式サイトの公開情報・税込)
結論:2つの法人向けサービスの月額(契約期間別・税込)
XServerビジネス
| 契約期間 | スタンダード | プレミアム | エンタープライズ |
|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | 5,016円 | 10,032円 | 15,048円 |
| 6ヶ月 | 4,598円 | 9,196円 | 13,794円 |
| 12ヶ月 | 4,180円 | 8,360円 | 12,540円 |
| 24ヶ月 | 3,971円 | 7,942円 | 11,913円 |
| 36ヶ月 | 3,762円 | 7,524円 | 11,286円 |
初期費用は3プランとも16,500円。2回目からの月額も同じです(公式の料金表)。2026年10月13日17:00までのキャンペーン期間中で、月額料金のキャッシュバックがありますが、本サイトの計算には含めていません。ディスク容量は 700GB・800GB・900GB(NVMe)。
ConoHa WING ビジネスプラン(WINGパック)
| 契約期間 | Bizライト | Bizスタンダード | Bizアドバンス |
|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | 1,694円 | 3,509円 | 7,018円 |
| 6ヶ月 | 1,573円 | 3,328円 | 6,655円 |
| 12ヶ月 | 1,452円 | 3,086円 | 6,171円 |
| 24ヶ月 | 1,392円 | 2,965円 | 5,929円 |
| 36ヶ月 | 1,331円 | 2,844円 | 5,687円 |
初期費用は無料。WINGパックは契約期間分の一括前払いで、月単位の分割払いには対応していないと案内されています。SSD は 700GB・1,000GB・1,200GB。2回目からの料金は公式サイトで見つけられませんでした。
支払い方法・サポート・稼働率の比べ方
| 項目 | XServerビジネス | ConoHa WING ビジネスプラン |
|---|---|---|
| 支払い方法 | クレジットカード・銀行振込・ペイジー・あと払い(ペイディ)・コンビニ払い・プリペイド決済 | クレジットカード・ConoHaチャージ(プリペイド)・銀行振込・Amazon Pay・ペイジー・コンビニ払い |
| 見積書 | 料金シミュレーションから新規契約の見積書を発行できる | 今回読んだページでは記載を確認できず |
| 稼働率 | SLA(品質保証制度):月間の稼働率が99.99%を下回ると、基準に沿って月額利用料の10%〜100%を返金 | 「稼働率99.99%以上」と表示(2025年7月1日〜2026年7月31日の実績値と注記) |
| 専用の窓口 | 電話・メールの専用窓口サポートはエンタープライズ(と専用サーバー)が対象 | 今回読んだページでは記載を確認できず |
| 無料の独自ドメイン | 2つ(「.co.jp」など16種類から) | 「.co.jp」も無料で使えると案内 |
各社の料金ページ・SLA ページ・支払い方法のマニュアルの表示(2026年10月1日に確認)。ConoHa の銀行振込は振込手数料がお客様負担、ペイジー・コンビニ払いは150円の手数料がかかると案内されています。
「稼働率99.99%」という数字は両方に出てきますが、XServerビジネスは下回ったときに返金する保証(SLA)として、ConoHa WING は過去の実績値として示しています。同じ数字でも意味が違います。
何年か使ったときの支払い額
| 会社・プラン | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| XServerビジネス スタンダード | 66,660円 | 116,820円 | 166,980円 | 267,300円 |
| ConoHa WING Bizライト(ビジネスプラン・WINGパック) | 17,424円 | 34,848円※1 | 52,272円※1 | 87,120円※1 |
| ConoHa WING Bizスタンダード(ビジネスプラン・WINGパック) | 37,032円 | 74,064円※1 | 111,096円※1 | 185,160円※1 |
12ヶ月契約で更新を続けた場合の税込の支払い額。キャッシュバック・ドメイン更新費は含みません。※1 2回目からの料金が公式サイトに書かれていないため、初回の料金が続いた場合の見込みです。
| 会社・プラン | 3年 | 6年 |
|---|---|---|
| XServerビジネス スタンダード | 151,932円 | 287,364円 |
| ConoHa WING Bizライト(ビジネスプラン・WINGパック) | 47,916円 | 95,832円※1 |
| ConoHa WING Bizスタンダード(ビジネスプラン・WINGパック) | 102,384円 | 204,768円※1 |
36ヶ月契約で更新を続けた場合の税込の支払い額。キャッシュバック・ドメイン更新費は含みません。※1 2回目からの料金が公式サイトに書かれていないため、初回の料金が続いた場合の見込みです。
XServerビジネスは初期費用(16,500円)がかかる分、1年目の差が大きく見えます。
PR公式サイト:ConoHa WING(コノハウィング)
(キャンペーンの期限と条件は公式サイトでご確認ください)
会社のサイト向けのプランを条件を変えて比べたいときは、ルート案内で「会社のサイト」を選んでください。
出典と調べた日
- https://business.xserver.ne.jp/price/(2026年10月1日)
- https://business.xserver.ne.jp/feature/detail_sla.php(2026年10月1日)
- https://support.xserver.ne.jp/manual/man_order_method.php(2026年10月1日)
- https://www.conoha.jp/wing/business/(2026年10月1日)