レンタルサーバー
更新後に逆転する時期:1年目が安いプランは何年目で高くなるか

1年目の安さは、2回目から月額が上がると数年で消えることがあります。

結論:逆転が起きるのは、2回目から月額が上がるプランがあるとき
12ヶ月契約で、初回と2回目からの月額が違い、両方とも公式で確認できたプランは14件です。どれも2回目から月額が上がります。
VPS を同じメモリどうしで比べると、1年目に安いプランがあとで高くなる組み合わせが4件ありました。共用サーバー(各社いちばん下のプラン)では0件でした。
累計の額は、12ヶ月契約を毎年更新した場合です。2回目からの料金が公式に書かれていないプランは、逆転の判定に使っていません。
駅一覧(目次)
2回目から月額が上がるプラン
12ヶ月契約の初回と2回目からの月額(1ヶ月あたり)です。上がり幅が大きい順に並べました。
| 会社・プラン | 初回の月額 | 2回目からの月額 | 上がり幅 |
|---|---|---|---|
| ColorfulBox BOX2 | 583円 | 1,166円 | 100% |
| ColorfulBox BOX3 | 979円 | 1,958円 | 100% |
| ColorfulBox BOX4 | 1,309円 | 2,618円 | 100% |
| ColorfulBox BOX5 | 1,969円 | 3,938円 | 100% |
| ColorfulBox BOX6 | 3,289円 | 6,578円 | 100% |
| ColorfulBox BOX7 | 4,609円 | 9,218円 | 100% |
| ColorfulBox BOX8 | 9,229円 | 18,458円 | 100% |
| mixhost ライト | 594円 | 968円 | 63% |
| mixhost プレミアム | 1,078円 | 1,738円 | 61% |
| mixhost ビジネス | 1,628円 | 2,618円 | 61% |
| mixhost スタンダード | 968円 | 1,518円 | 57% |
| ABLENET VPS L1(SSD) | 968円 | 1,130円 | 17% |
| ABLENET VPS L2(SSD) | 1,536円 | 1,706円 | 11% |
| ABLENET VPS L3(SSD) | 2,280円 | 2,400円 | 5% |
税込・12ヶ月契約。月額は契約期間分の料金を1ヶ月あたりに換算した額(公式の表示どおり)。初回の額には、期限つきのキャンペーン価格を含みます(各社のページに期限を載せています)。
VPS:同じメモリで、何年目に入れ替わるか
メモリ1GB
| 会社・プラン | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ConoHa VPS 1GB(まとめトク) | 7,056円 | 14,112円 | 21,168円 | 28,224円 | 35,280円 |
| シンVPS 1GB(大容量メモリプラン) | 8,052円 | 16,104円 | 24,156円 | 32,208円 | 40,260円 |
| さくらのVPS 1GB(石狩) | 9,680円 | 19,360円(仮定計算) | 29,040円(仮定計算) | 38,720円(仮定計算) | 48,400円(仮定計算) |
| KAGOYA CLOUD VPS 1GB | 6,072円 | 12,144円 | 18,216円 | 24,288円 | 30,360円 |
このメモリでは、5年目までに逆転する組み合わせはありませんでした。
メモリ2GB
| 会社・プラン | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ConoHa VPS 2GB(まとめトク) | 11,760円 | 23,520円 | 35,280円 | 47,040円 | 58,800円 |
| シンVPS 2GB(大容量メモリプラン) | 11,880円 | 23,760円 | 35,640円 | 47,520円 | 59,400円 |
| さくらのVPS 2GB(石狩) | 19,118円 | 38,236円(仮定計算) | 57,354円(仮定計算) | 76,472円(仮定計算) | 95,590円(仮定計算) |
| KAGOYA CLOUD VPS 2GB | 8,580円 | 17,160円 | 25,740円 | 34,320円 | 42,900円 |
| ABLENET VPS L1(SSD) | 11,616円 | 25,168円 | 38,720円 | 52,272円 | 65,824円 |
1年目は安く、累計ではあとから上回る組み合わせです。
- ABLENET VPS L1(SSD):2年目に ConoHa VPS 2GB(まとめトク) を上回る(差 1,648円)
- ABLENET VPS L1(SSD):2年目に シンVPS 2GB(大容量メモリプラン) を上回る(差 1,408円)
メモリ4GB
| 会社・プラン | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ConoHa VPS 4GB(まとめトク) | 21,492円 | 42,984円 | 64,476円 | 85,968円 | 107,460円 |
| XServer VPS クラウド 4GB・50GB | 24,816円+未確認費用 | 49,632円(仮定計算) | 74,448円(仮定計算) | 99,264円(仮定計算) | 124,080円(仮定計算) |
| XServer VPS クラウド 4GB・200GB | 37,200円+未確認費用 | 74,400円(仮定計算) | 111,600円(仮定計算) | 148,800円(仮定計算) | 186,000円(仮定計算) |
| シンVPS 4GB(大容量メモリプラン) | 19,800円 | 39,600円 | 59,400円 | 79,200円 | 99,000円 |
| さくらのVPS 4GB(石狩) | 38,720円 | 77,440円(仮定計算) | 116,160円(仮定計算) | 154,880円(仮定計算) | 193,600円(仮定計算) |
| KAGOYA CLOUD VPS 4GB | 19,404円 | 38,808円 | 58,212円 | 77,616円 | 97,020円 |
| ABLENET VPS L2(SSD) | 18,421円 | 38,889円 | 59,357円 | 79,825円 | 100,293円 |
1年目は安く、累計ではあとから上回る組み合わせです。
- ABLENET VPS L2(SSD):2年目に KAGOYA CLOUD VPS 4GB を上回る(差 81円)
- ABLENET VPS L2(SSD):4年目に シンVPS 4GB(大容量メモリプラン) を上回る(差 625円)
メモリ8GB
| 会社・プラン | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| XServer VPS クラウド 8GB・100GB | 45,408円+未確認費用 | 90,816円(仮定計算) | 136,224円(仮定計算) | 181,632円(仮定計算) | 227,040円(仮定計算) |
| XServer VPS クラウド 8GB・400GB | 68,112円+未確認費用 | 136,224円(仮定計算) | 204,336円(仮定計算) | 272,448円(仮定計算) | 340,560円(仮定計算) |
| シンVPS 8GB(大容量メモリプラン) | 38,040円 | 76,080円 | 114,120円 | 152,160円 | 190,200円 |
| さくらのVPS 8GB(石狩) | 77,440円 | 154,880円(仮定計算) | 232,320円(仮定計算) | 309,760円(仮定計算) | 387,200円(仮定計算) |
| KAGOYA CLOUD VPS 8GB | 37,620円 | 75,240円 | 112,860円 | 150,480円 | 188,100円 |
| ABLENET VPS L3(SSD) | 27,360円 | 56,160円 | 84,960円 | 113,760円 | 142,560円 |
このメモリでは、5年目までに逆転する組み合わせはありませんでした。
税込・12ヶ月契約を続けた場合の累計(初期費用を含む)。金額は現行料金が続く場合の試算です。「仮定計算」は、2回目からの料金が公式に書かれていないプランの額です。初回の料金が続いた場合で計算しており、更新後の実際の総額は未算出です。「+未確認費用」は、初期費用や必須の追加費用の一部が未確認のプランです。確認済みの費用だけを足しています。CPU の数やストレージの容量は、同じメモリでもプランごとに違います。KAGOYA CLOUD VPS の額は、公式の「税込の目安」から計算しています(請求は税抜価格をもとに計算)。差が数十円の組み合わせは、実際の請求で順番が変わることがあります。
共用サーバー:各社いちばん下のプランの累計
| 会社・プラン | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| さくらのレンタルサーバ ライト | 1,980円 | 3,960円(仮定計算) | 5,940円(仮定計算) | 7,920円(仮定計算) | 9,900円(仮定計算) |
| ロリポップ! エコノミー | 2,772円 | 5,544円(仮定計算) | 8,316円(仮定計算) | 11,088円(仮定計算) | 13,860円(仮定計算) |
| スターレンタルサーバー ライト | 5,016円 | 10,032円 | 15,048円 | 20,064円 | 25,080円 |
| mixhost ライト | 7,128円+未確認費用 | 18,744円+未確認費用 | 30,360円+未確認費用 | 41,976円+未確認費用 | 53,592円+未確認費用 |
| ColorfulBox BOX1 | 7,656円 | 15,312円(仮定計算) | 22,968円(仮定計算) | 30,624円(仮定計算) | 38,280円(仮定計算) |
| ABLENET ライト | 9,960円 | 19,920円(仮定計算) | 29,880円(仮定計算) | 39,840円(仮定計算) | 49,800円(仮定計算) |
| ConoHa WING ベーシック(WINGパック) | 13,068円 | 26,136円(仮定計算) | 39,204円(仮定計算) | 52,272円(仮定計算) | 65,340円(仮定計算) |
| エックスサーバー スタンダード | 13,200円 | 26,400円 | 39,600円 | 52,800円 | 66,000円 |
| シンレンタルサーバー ベーシック | 14,784円 | 29,568円 | 44,352円 | 59,136円 | 73,920円 |
| ヘテムル ヘテムル(1プラン) | 27,060円 | 54,120円 | 81,180円 | 108,240円 | 135,300円 |
| WADAX あんしんWPサーバー WPスタンダード | 32,340円 | 61,380円(仮定計算) | 90,420円(仮定計算) | 119,460円(仮定計算) | 148,500円(仮定計算) |
税込・12ヶ月契約を続けた場合の累計(初期費用を含む)。1年目の額が少ない順です。金額は現行料金が続く場合の試算です。「仮定計算」は、2回目からの料金が公式に書かれていないプランの額です。初回の料金が続いた場合で計算しており、更新後の実際の総額は未算出です。「+未確認費用」は、初期費用や必須の追加費用の一部が未確認のプランです。確認済みの費用だけを足しています。
2回目からの料金まで公式で確認できたプランどうしでは、5年目までに順番が入れ替わる組み合わせはありませんでした。仮定計算のプランは、2回目から料金が上がると順番が変わることがあります。
読むときの注意
- キャンペーン価格は、期限が過ぎると初回の額が変わります。表の額は調べた日の時点のものです。
- 同じメモリや同じ「いちばん下のプラン」でも、容量や機能は会社ごとに違います。額だけでなく、各社のページの「主な機能」もあわせて見てください。
- 36ヶ月など長い契約にすると、初回の月額が下がるプランがあります。年払いと3年一括の差の記事で比べています。
シンVPS の2つのプランの契約期間別の月額は、シンVPS の料金の記事に表で並べています。
出典と調べた日
- https://www.colorfulbox.jp/price/(2026年10月31日)
- https://mixhost.jp/(2026年10月31日)
- https://www.ablenet.jp/vps/service/plan_fee.html(2026年11月10日)
- https://rs.sakura.ad.jp/plan/(2026年10月31日)
- https://lolipop.jp/pricing/(2026年10月31日)
- https://www.star.ne.jp/price/(2026年10月31日)
- https://www.ablenet.jp/rentalserver/plan/(2026年10月31日)
- https://www.conoha.jp/pricing/(2026年11月6日)
- https://www.xserver.ne.jp/price/(2026年11月4日)
- https://www.shin-server.jp/service/price.php(2026年10月31日)
- https://heteml.jp/service/charge/(2026年10月31日)
- https://www.wadax.ne.jp/service/shared-wp/price.html(2026年10月31日)
- https://vps.conoha.jp/pricing/(2026年10月31日)
- https://www.shin-vps.jp/service/price.php(2026年10月31日)
- https://vps.sakura.ad.jp/(2026年10月31日)
- https://www.kagoya.jp/vps/(2026年10月31日)
- https://vpscloud.xserver.ne.jp/price/(2026年11月10日)



